Дата создания: 01.04.2022г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Для оптовых клиентов разработана следующая система накопления скидок: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от50 000 до 100 000 — 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от 100 000 до 200 000 — 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от 200 000 — 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от 500 000 — 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система скидок не распространяется на посадочный материал с ОКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М.о., Зарайский р-н,. дер. Алферьево тел. 8-903-660-21-39; 8-925-443-60-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mаil: edenyukl@mail.ru; www.saddlyavas.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ | Объём | Цена | Объём | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
АЙВА ЯПОНСКАЯ (хеномелис) | Красно оранжевая | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Багрянник(Пряничное дерево) | Листья очень красивые, сердцевидной формы,с запахом карамели | С3 | 600 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Барбарис тумберга | шоколад Саммер | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | АтропорпуреяАдмирейшн,Оранж Рокет,Наташа,Харлеквин | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Аурея,Мария | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Конкорд,Эректа,Атропурпурея | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Хелмонд пилар | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Багатель,Атропорпурея нана | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Бересклет крылатый | Лист осенью красный | С3 | 800 | С5 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Будлея Пинк Делайт | Серебристо-розов | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Буддлея Давида Шуга Плам | Пурпурно-красные | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Буддлея Давида Петит Лавендер | Лилово лавандовой | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Бузина черная 'Laciniata' | Сильно рассеченная,ажурная | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Бузина черная Аurea | Золотисто-желтая листва | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Виноград девичий | Лиана для изгороди | С3 | 400 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Вейгела 'Bristol Ruby' | Цветки крупные рубинового цвета. | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Вейгела 'Foliis Purpureis(цветёт2р) | Тёмный лист,цветы бело-розовые | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия Эндлесс Саммер пинк | крупнолистовая | С3 | 1000 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Вейгелa 'Nana Variegata' | Лист варьегата,цвет розовый | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия пильчатая | Блюбёрд | С3 | 800 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Г.древ, Candybelle Bubblegum | Розовая,рост 80см | С3 | С5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Г.древ. Pink Percushion | Нежно розовая,рост 80см | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Vanille Fraise`) | От бело кремовая до малинового высота до 2метров | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (Diamantino`) | От белого до нежно розового высота 1,5метра | С3 | С5 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Diamant Rouge`) | Самая Красная из метельчатых ,высота 1.5метра | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Wim's Red | От бело-зелёного до винного высота 1,5 метра | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Candlelight (Пламя свечи) | Цвет кремовато розоватый высота 1,5 метра | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Cotton Cream`) | Цветы кремовые ,форма округлая высота 0,80см | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Fraise Melba`) (1,8-2,1метра) | Куст прямостоячий ,цветы окра-шены в яркие темно-бордовые | С3 | 800 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Magical Starlight`) (1,5-1,75 метра) | Цветы белоснежно белые фер-тильно стерильные,крупные | С3 | С5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Perle de Festival`) (1,7 метр) | Эффект порхоющих бабочек,цвет сливочно белый,бело розовый | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Perle d`Automne`) (1,8 метр) | Сначала белые,потом нежный жемчужно-розовый цвет ф+стир | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Phantom`)"(2-2,5метра) | Пышное цветение,кремовые, затем розовый,медовый аромат | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая(Pink Queen) (2-2.5-3метра) | Цвет белый со временем они при-обретают темно-розовую окраску | С3 | С5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Pink Diamond`)(до 2метров) | Длинные соцветия,белые к осени становятся темно-розовыми | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Pinky Winky`) (1,5метра) | Длинные соцветия,белые к осени становятся темно-розовыми | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Polar Bear`) (1,5метра) | Соцветия которых достигают до 40 см,от фисташкового до белого | С3 | 800 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Selection`)( до 2 метров) | От зеленоватого оттенока, а затем обретает бледно-розовый цвет. | С3 | 600 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Silver Dollar`) (1,5-2 метра) | Крупные белые на коце соцветья зелёные | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (Полестар) | Самая ранняя,до 1метра | С3 | 1000 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия(Пинки промис) | От белого до ярко красного1,30 | С3 | 1000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Bombshel (70-90 см) | Компактный куст, Цвет кремовый или белый с зеленым отливом | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Strawberry Blossom`)(100-120) | Белый с зеленым отливом до конца цветения малиновый. | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Summer Love`) (1,20метр) | Меняют окраску три раза за сезон от белого до насыщенно розового | С3 | 600 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Summer Snow`)(1,5 метров) | От бело зелёного до розового.. | С3 | 600 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Ламлайт от 1,60 до 2,20 | От белого до Светло зелёного | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Пинк энд Роуз | Крупный ярко розовый h/до1,30 | с3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Грейт Стар | цветки очень крупные (до 7-10 см | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Sundae Fraise`) (100-130см) | Очень яркий ,от белого до насыщенно ярко розового | С3 | 600 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Samarskya Lydia(110-130см) | Яркий,пышный,уникальный,цветы от чисто белого до ярко красного | С3 | 1500 | С5 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Skyfall | Гиацинтовая бело салатовая 120см | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Мохито | Освежающе салатовая 100см | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Стар Роуз высота250см | Чисто белые не меняются,фертильные+стирильные | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Левана (300-400)см | Уникальный аромат,снежно белые цветы,очень стойкий сорт. | С3 | 600 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Литтл Лайм (до1 метра) | Фисташковые крупные соцветия, обильноцветущая | С3 | 600 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Пастельгрин (120см) | Белоснежно розовый, кремовый,в лососево оранж,корал,красный. | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Бобо | 60-70см,От белого до розового | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия МетельчатаяБэби Лэйс | 1,5м От Белого до розового | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Бомбшел (70-90см) | Белый цвет ,к концу цветения розовеет,пышное цветение | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Биг Бен до 3 метров | Бело кремовые( до 3метров) | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия Долли до 1,80 | Крупные бело розовые | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колорфул Коктейль до 1метра | Распускается кремово-белыми цветками, потом они становится темно розовые | С3 | 1000 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Распбери Пинк до 1 метра | Зацветает белыми,становятся розовыми | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Ройял флауэр высота до 0,90см | Пышные, крупные метелки ослепительно белого цвета | С3 | 1000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия Конфети до1,50 | Бело розовый | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
гортензия метельчатая Шуга Раш до 0,80 | Бело розовый | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Литл Блосом до 0,80см | Ажурные соцветия,бело-розовые очень плотные | 800 | С5 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дерен белый Элегантиссима | Лист зелёный с белой каймой | С3 | 500 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Жасмин Минесота Сноуфлейк | Цветы белые махровые | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Жасмин садовый Лемуана | Цветы Белае,ароматные | С3 | 500 | С5 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Жимолость каприфоль | Кремово розовые ароматные | С3 | 500 | С5 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Калина обыкновенная Розея | Цветы шарообразные белые | С3 | 800 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Керрия японская | цветы жёлтые махровые | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Красивоплодник Бодиньера Исайя | Цветки бело розовые ягоды пурпурно-фиолетового | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Кариоптерис (1-1,50) | Голубого сиреневого | С3 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кизильник блестящий | Лист блестящий (для изгороди) | С3 | 300 | С5 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Лапчатка кустарниковая Ред Айс | С оранжево-красными цветками высота 0,60см | С3 | 500 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Лапчатка кустарниковая Пинк Квин | Это розовая королева ,цветёт с июня по октябрь высота 0,80см | С3 | 500 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Лапчатка кустарниковая Ред Робин | С красными не выгорающими цветами,высота 100см | С3 | 500 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Лещина максима пурпурный | Лист Пурпурный | 800 | С5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лох серебристый | Лист серебристый,золотистые ветки | С3 | 400 | С5 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Пахизандра | верхушечная Грин Шин | С5 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Магнолия Нигро,Мерилл,Георг Генри | Красная ,белая ,розовая | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Миндаль трехлопастной | Цветы розовые махровые | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Пузыреплодник калинолистный Ред Барон | С тёмно-красными, красно-пурпурными листами(до3 метров) | С3 | 500 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Пузыреплодник калинолистный Литл Джокер | Маленький Шутник ,лист мелкий пурпурно-бордовый,до1метра | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Пузыреплодник калинолистный Литл Ангел | оранжево-красные, затем становятся насыщенно-бордовыми | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Пузыреплодник калинолистный Олл Блэк | С темной блестящей листвой. Густой куст высота 1,5метра | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Пузыреплодник Лютеус | Листва жёлтая(на солнце)2метра | С3 | 400 | С5 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Ракитник | С5 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рябинник рябинолистный Сэм | Лист резной жёлто-оранжевые | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Спирея серая Грефшейм | живописно поникающими белая с дугообразными ветвями ,1.2метра | С3 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Спирея Энтони Ватереро | Цветет обильно до сентября ярко-розовыми 1метр | С3 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Спирея Ван Гута | Буйное цветение создает пышные белые шапки высота 2метра | С3 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Спирея Голдфлейм | С листьями оранжево-красного цвета ,высота 0,6м | С3 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Спирея Голден принцесс | Листва жёлтая(на солнце)0,5метра | С3 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Спирея Литл Принцесс | Листва зелёная ,0,5 метра | С3 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скумпия Ройял пурпл | Листва пурпурная,соцв.красные | С3 | 800 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновеннаяАлексей Маресьев | , цветки голубовато-лиловые, с пурпурным оттенком | ком | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Память о Вехове | Светло Фиолетовые,махровые | Ком | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Красная Москва | Мажентовая ,ярко порпурная | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Красавица Москвы | Нежно розовая,махровая | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Памяти Колесникова | Белая ,махровая | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Тарас Бульба | Низкорослая,Цветки густо-лиловые, внутри с голубизной,поздняя. | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Нина | Розовато-лиловая,махровая | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Сенсация | Тёмно фиолетовая ,лепестки с белой каймой. | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Шарь Джоли | Тёмно фиолетовая,махровая | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Катерина Хавемейер | Розовато-лиловая,махровая | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Невеста | Нежно розовая,крупнолепестковая | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Сирень обыкновенная Людвига Шпетта | Тёмно фиолетовая,цветок простой | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Примроуз | Цвет Жёлтый | Ком 5лет | 3000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Форзиция промежуточная | Самая ранняя,цветёт жёлтым | С3 | 500 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акация | Цветки белые, кисти | С3 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вяз мелколистный | Лист шершавый,мелкий | С3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Берёза | Лис салатовый,мелкий | Ком 5лет | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Боярышник кроваво красный | Плоды крупные,круглые,цв.белый | Ком 7лет | 8000 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Боярышник средний Пауль Скарлет | Цветки красные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Боярышник средний Тоба | Цветки бело розовые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дуб Красный | Лист остролисный с блеском | Ком 7лет | 8000 | С7 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Каштан конский | Цветёт белыми свечами | Ком 7лет | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Клён пальмолистный | Катсура | С10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клён пальмолистный | Литл принцесс | С10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Липа крупнолистная | Лист крупный сердцелистный | Ком 8лет | 15000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Ива Хакуро Нишики | Лист пёстрый | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рябина обыкновенная | Цветы белые,плоды оранжевые | Ком 4лет | 3000 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ива Шаровидная Маяк | Высота 2метра | Ком 5лет | 5000 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ива Жёлтокорая извилистая | Ветки извилистые,пониклые | Ком 4лет | 5000 | С10 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ива белая плакучая | Ветки прямые,пониклые | Ком 4лет | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Черёмуха вергинская | Цветы белые,ароматные | С10 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Яблоня декоративная Нидзведского | Цветёт розовым цветом,плоды красные,круглые,мелкие | Ком 5лет | 7000 | С15 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Яблоня декоративная Роялти | Цв.красные,аромат карамели | Ком 5лет | 7000 | С15 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Дата создания: 01.04.2022г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Для оптовых клиентов разработана следующая система накопления скидок: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от50 000 до 100 000 — 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от 100 000 до 200 000 — 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от 200 000 — 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма покупки от 500 000 — 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система скидок не распространяется на посадочный материал с ОКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М.о., Зарайский р-н,. дер. Алферьево тел. 8-903-660-21-39; 8-925-443-60-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mаil: edenyukl@mail.ru; www.saddlyavas.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ | Объём | Цена | Объём | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
АЙВА ЯПОНСКАЯ (хеномелис) | Красно оранжевая | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Багрянник(Пряничное дерево) | Листья очень красивые, сердцевидной формы,с запахом карамели | С3 | 600 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Барбарис тумберга | шоколад Саммер | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | АтропорпуреяАдмирейшн,Оранж Рокет,Наташа,Харлеквин | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Аурея,Мария | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Конкорд,Эректа,Атропурпурея | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Хелмонд пилар | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
БАРБАРИС ТУМБЕРГА | Багатель,Атропорпурея нана | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Бересклет крылатый | Лист осенью красный | С3 | 800 | С5 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Будлея Пинк Делайт | Серебристо-розов | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Буддлея Давида Шуга Плам | Пурпурно-красные | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Буддлея Давида Петит Лавендер | Лилово лавандовой | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Бузина черная 'Laciniata' | Сильно рассеченная,ажурная | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Бузина черная Аurea | Золотисто-желтая листва | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Виноград девичий | Лиана для изгороди | С3 | 400 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Вейгела 'Bristol Ruby' | Цветки крупные рубинового цвета. | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Вейгела 'Foliis Purpureis(цветёт2р) | Тёмный лист,цветы бело-розовые | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия Эндлесс Саммер пинк | крупнолистовая | С3 | 1000 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Вейгелa 'Nana Variegata' | Лист варьегата,цвет розовый | С3 | 600 | С5 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия пильчатая | Блюбёрд | С3 | 800 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Г.древ, Candybelle Bubblegum | Розовая,рост 80см | С3 | С5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Г.древ. Pink Percushion | Нежно розовая,рост 80см | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Vanille Fraise`) | От бело кремовая до малинового высота до 2метров | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (Diamantino`) | От белого до нежно розового высота 1,5метра | С3 | С5 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Diamant Rouge`) | Самая Красная из метельчатых ,высота 1.5метра | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Wim's Red | От бело-зелёного до винного высота 1,5 метра | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Candlelight (Пламя свечи) | Цвет кремовато розоватый высота 1,5 метра | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Cotton Cream`) | Цветы кремовые ,форма округлая высота 0,80см | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Fraise Melba`) (1,8-2,1метра) | Куст прямостоячий ,цветы окра-шены в яркие темно-бордовые | С3 | 800 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Magical Starlight`) (1,5-1,75 метра) | Цветы белоснежно белые фер-тильно стерильные,крупные | С3 | С5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Perle de Festival`) (1,7 метр) | Эффект порхоющих бабочек,цвет сливочно белый,бело розовый | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Perle d`Automne`) (1,8 метр) | Сначала белые,потом нежный жемчужно-розовый цвет ф+стир | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Phantom`)"(2-2,5метра) | Пышное цветение,кремовые, затем розовый,медовый аромат | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая(Pink Queen) (2-2.5-3метра) | Цвет белый со временем они при-обретают темно-розовую окраску | С3 | С5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Pink Diamond`)(до 2метров) | Длинные соцветия,белые к осени становятся темно-розовыми | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Pinky Winky`) (1,5метра) | Длинные соцветия,белые к осени становятся темно-розовыми | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Polar Bear`) (1,5метра) | Соцветия которых достигают до 40 см,от фисташкового до белого | С3 | 800 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Selection`)( до 2 метров) | От зеленоватого оттенока, а затем обретает бледно-розовый цвет. | С3 | 600 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая ( `Silver Dollar`) (1,5-2 метра) | Крупные белые на коце соцветья зелёные | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (Полестар) | Самая ранняя,до 1метра | С3 | 1000 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия(Пинки промис) | От белого до ярко красного1,30 | С3 | 1000 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая Bombshel (70-90 см) | Компактный куст, Цвет кремовый или белый с зеленым отливом | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Strawberry Blossom`)(100-120) | Белый с зеленым отливом до конца цветения малиновый. | С3 | 800 | С5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Summer Love`) (1,20метр) | Меняют окраску три раза за сезон от белого до насыщенно розового | С3 | 600 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Гортензия метельчатая (`Summer Snow`)(1,5 метров) | От бело зелёного до розового.. | С3 | 600 | С5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Ламлайт от 1,60 до 2,20 | От белого до Светло зелёного | С3 | 800 | С5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
  |