Прайс на посадочный материал, выращенный в собственном питомнике в Зарайском р-не Московской области
Наименование | Размер, м | Вид упаковки * |
Параметр упаковки диаметр/литр Выкопка Маханическа/ручная |
Цена розн., руб. |
Хвойные деревья и кустарники |
||||
Ель колючая "Глаука" Picea pungens "Glauca" |
h.0,4-06 | v.7,5 | ||
h0,6-0,8* | WRB | 40 | ||
h0,8-1,0 | WRB | 40 | ||
h1,0-1,2 | WRB | 60 | ||
h1,2-1,4 | WRB | 60 | ||
h1,4-1,6 | WRB | 60 | ||
h1,6-1,8 | WRB | 80 | ||
h1,8-2,0 | WRB | 80 | ||
h2,0-2,5 | WRB | 80 | ||
h2,5-3,0 | WRB | 80 | 40000 | |
Ель Сербская Picea omorica |
h1,0-1,2* | WRB | 40 | |
h1,2-1,4* | WRB | 60 | ||
h1,4-1,6 | WRB | 60 | ||
h1,6-1,8 | WRB | 80 | ||
h1,8-2,0 | WRB | 80 | 27 000 | |
Сосна горная вар. Мугус Pinus mugo "Mughus" |
h0,4-0,6 | V3Л | 1000 | |
h0,4-0,6 | V5Л | 2000 | ||
d0,6-0,8 | С7,5 | 35-38/с20 | 2 594 | |
d0,8-1,0* | С | 35-38/с20 | ||
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | ||
Сосна черная Pinus nigra |
h0,8-1,0* | С | 35-38/с20 | |
h1,0-1,2 | С | 35-38/с20 | ||
h1,2-1,4 | С | 42/c32 | ||
h1,4-1,6 | С | 42/c32 | ||
Сосна черная "Пирамидалис" Pinus nigra "Pyramidalis" |
h0,8-1,0* | С | 35-38/с20 | |
h1,0-1,2 | С | 35-38/с20 | ||
h1,2-1,4* | С | 42/c32 | ||
Можжевельник виргинский "Грей Оул" Juniperus virginiana "Grey Owl" |
h0,4-0,6 | V5Л | 1 200 | |
d0,8-1,0* | С | 35-38/с20 | ||
d1,0-1,2 | С | 42/c32 | ||
d1,2-1,4 | С | 42/c32 | ||
d1,4-1,6 | С | 42/с32 | ||
d1,6-1,8 | С | 42/с32 | ||
d1,8-2,0 | С | 42/с32 | ||
Можжевельник горизонтальный "Андорра Компакта" Juniperus horizontalis "Andorra Compact" |
h0,4-0,6 | V5Л | 1 300 | |
d0,6-0,8 | С | 35-38/с20 | ||
d0,8-1,0 | С | 35-38/с20 | ||
Можжевельник горизонтальный "Плюмоза" Juniperus horizontalis "Plumosa" |
d0,6-0,8 | С | 35-38/с20 | 2 867 |
Можжевельник казацкий "Блю Донаубе" Juniperus sabina "Blue Danube" |
h0,4-0,6 | V5л | 1 300 | |
d0,8-1,0* | С | 35-38/с20 | 3 413 | |
d1,0-1,2 | С | 35-38/с20 | 3 959 | |
Можжевельник казацкий Блю Чип Juniperus sabina | d0,4-0,6 | V5л | 1 200 | |
d0,6-0,8 | V10л | 2 300 | ||
d0,8-1,0* | V10л | |||
Можевельник казацкий Блю Карпет | d0,4-0,6 | V5л | 1 200 | |
d0,4-0,6 | V10л | 2 300 | ||
d0,8-1,0* | V10л | 3 200 | ||
Можевельник казацкий Тамарисцифолия | d0,4-0,6 | V3Л | 600 | |
d0,4-0,6 | V5л | 1 200 | ||
d0,8-1,0* | V10л | 2 300 | ||
d1,2-1,4 | V10л | |||
Можжевельник казацкий "Глаука" Juniperus sabina "Glauca" |
h0,4-0,6 | V5л | 1 300 | |
h0,6-0,8 | V10л | 2 500 | ||
d1,0-1,2 | С | 42/с32 | 3 959 | |
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | ||
d1,4-1,6 | С | 42/с32 | ||
d1,6-1,8* | С | 42/с32 | ||
Можжевельник казацкий "Рокери Джем" Juniperus sabina "Rockery Gem" |
h0,4-0,6 | V5л | 1 300 | |
h0,6-0,8 | V10л | 2 500 | ||
d0,8-1,0* | С | 42/с32 | 3 250 | |
d1,0-1,2 | С | 42/с32 | 3 510 | |
Можжевельник казацкий "Вариегата" Juniperus sabina "Variegata" |
h0,4-0,6 | V5л | 1 300 | |
h0,6-0,8 | V10л | 2 500 | ||
d0,4-0,6 | С | 35-38/с20 | 1 155 | |
Можжевельник китайский "Блю Альпс" Juniperus chinensis "Blue Alps |
h0,4-0,6 | V5л | 1 300 | |
h0,6-0,8 | V10л | 2 500 | ||
d0,8-1,0* | С | 42/с32 | 3 413 | |
d1,0-1,2* | С | 42/с32 | 3 686 | |
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | 4 230 | |
Можжевельник китайский "Куривао Голд" Juniperus chinensis "Kuriwao Gold" |
h0,4-0,6 | V5л | 1 300 | |
h0,6-0,8 | V10л | 2 500 | ||
d0,6-0,8 | С | 35-38/с20 | 2 867 | |
d0,8-1,0 | С | 42/с32 | 3 413 | |
d1,0-1,2* | С | 42/с32 | 4 090 | |
Можжевельник китайский "Спартан" Juniperus chinensis "Spartan" |
h1,2-1,4* | С | 35-38/с20 | 2 730 |
h1,4-1,6 | С | 42/с32 | 3 360 | |
Можжевельник китайский "Стрикта" Juniperus chinensis "Stricta" |
h0,4-06 | 600 | ||
h0,8-1,0 | V5л | 1 200 | ||
h0,6-0,8* | С | 35-38/с20 | 2 340 | |
h0,8-1,0 | С | 35-38/с20 | 3 250 | |
h1,0-1,2 | С | 42/с32 | 4 550 | |
Можжевельник китайский "Стрикта Вариегата" Juniperus chinensis "Stricta Variegata" |
h0,6-0,8* | С3 | 1200 | |
h0,8-1,0* | с | 35-38/с20 | 3 400 | |
h1,0-1,2* | с | 35-38/с20 | 4780 | |
Можжевельник обыкновенный "Мейер" Juniperus communis "Meyer" |
h0,4-06 | V3л | 600 | |
h0,6-0,8* | V5л | 1000 | ||
h1,2-1,4* | с | 35-38/с20 | 3 170 | |
h1,4-1,6 | с | 42/с32 | 3 850 | |
Можжевельник обыкновенный "Хорстман" Juniperus communis "Hopstmann" |
h0,6-0,8* | V3л | 600 | |
h0,8-1,0 | V5л | 1 300 | ||
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | 2 600 | |
d1,4-1,6* | С | 42/с32 | 3 120 | |
d1,6-1,8* | С | 42/с32 | 3 740 | |
Можжевельник скальный "Блю Эрроу" Juniperus scopulorum "Blue Arrow" |
h0,4-06 | V3л | 35-38/с20 | 750 |
h0,6-0,8* | V5л | 1 000 | ||
h0,8-1,2 | V10л | 3 600 | ||
h1,6-1,8 | С | 42/с32 | 7000 | |
h1,8-2,0 | С | 42/с32 | 8 620 | |
h2,0-2,25 | С | 42/с32 | 10 355 | |
Можжевельник скальный "Скайрокет" Juniperus scopulorum "Skyrocket" |
h0,4-06 | V3л | 1000 | |
h0,8-1,0 | V10л | 2 300 | ||
h1,4-1,6* | С | 35-38/с20 | 6140 | |
h1,6-1,8 | С | 42/с32 | 7 917 | |
h1,8-2,0 | С | 42/с32 | 8 410 | |
h2,0-2,25 | С | 42/с32 | 10 200 | |
Можжевельник средний "Матот" Juniperus media "Mathot" |
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | |
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | ||
d1,4-1,6 | С | 42/с32 | ||
Можжевельник средний "Минт Джулеп" Juniperus media "Mint Julep" |
d0,4-06 | V5л | 2200 | |
d0,6-08 | V10л | 3 500 | ||
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | 5000 | |
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | 6 620 | |
d1,4-1,6 | С | 42/с32 | 7 355 | |
Можжевельник средний "Мордиган Голд" Juniperus media "Mordigan Gold" |
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | |
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | ||
d1,4-1,6 | С | 42/с32 | ||
Можжевельник китайский "Обелиск" Juniperus chinensis "Obelisk" |
h1,0-1,2 | с | 35-38/с20 | |
h1,2-1,4* | с | 35-38/с20 | ||
Можжевельник средний "Олд Голд" Juniperus media "Old Gold" |
d0,4-06 | V5л | 2 200 | |
d0,6-08 | V10л | 3 500 | ||
d0,4-0,6* | С | 35-38/с20 | ||
d0,6-0,8 | С | 35-38/с20 | ||
Можжевельник средний "Пфитцериана Ауреа" Juniperus media "pfitzeriana Aurea" |
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | |
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | ||
d1,4-1,6 | С | 42/с32 | ||
Можжевельник средний "Пфитцериана Глаука" Juniperus media "Pfitzeriana Glauca" |
d0,4-0,6* | V5л | 1 200 | |
d0,6-08 | V10л | 2200 | ||
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | ||
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | ||
d1,4-1,6* | С | 42/с32 | ||
Можжевельник средний "Пфитцериана" Juniperus media "Pfitzeriana" |
d0,6-08 | V5л | ||
d1,0-1,2* | С | 35-38/с20 | ||
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | ||
Можжевельник средний "Хетци" Juniperus media "Hetzii" |
d0,8-1,0 | V5л | 2 000 | |
d1,2-1,4 | С | 42/с32 | 5 400 | |
d1,4-1,6 | С | 42/с32 | ||
d1,6-1,8 | С | 42/с32 | ||
d1,8-2,0 | С | 42/с32 | ||
Туя западная "Брабант" Thuja occldentalis "Brabant" |
h0,4-06 | V3л | 1000 | |
h0,8-1,0 | V5л | 1500 | ||
h1,2-1,4* | С | 35-38/с20 | 3500 | |
h1,4-1,6 | С | 35-38/с20 | 5 594 | |
h1,6-1,8 | С | 42/с32 | 6 045 | |
h1,8-2,0* | С | 42/с32 | 8 657 | |
h2,0-2,25* | С | 42/с32 | ||
Туя западная "Колумна" Thuja occidentalis "Columna" |
h1,0-1,2 | V10л | ||
h1,8-2,0* | С | 42/с32 | ||
h2,0-2,25* | с | 42/с32 | ||
Туя западная "Литл Джиант" Thuja occidentalis "Little Giant" |
h0,4-0,6* | С | 35-38/с20 | |
Туя западная "Литл Чемпион" Thuja occidentalis "Little Champion" |
h0,4-0,6* | С | 35-38/с20 | |
h0,6-0,8 | С | 35-38/с20 | ||
h0,8-1,0 | С | 35-38/с20 | 6200 | |
Туя западная "Смарагд" Thuja occidentalis "Smaragd" |
h0,6-0,8 | v3л | 1000 | |
h0,8-1,0 | v5л | 1 500 | ||
h1,2-1,6 | V10л | 3 500 | ||
h1,6-1,8* | С | 42/с32 | 7 720 | |
h1,8-2,0 | С | 42/с32 | 10 250 | |
h2,0-2,25 | С | 42/с32 | ||
h2,25-2,50 | WRB | 50 | ||
Туя западная "Хозери" Thuja occidentalis "Hoseri" |
h0,3-0,5 | V10л | 1800 | |
h0,2-0,4 | С | C15 | 2287 | |
h0,4-0,5 | С | C15 | 4 573 | |
Туя западная "Голден Глоб" Thuja occidentalis "Golden Glob" |
h0,4-0,5 | V5л | 2 200 | |
h0,5-0,6* | С | 35-38/с20 | ||
h0,6-0,8* | С | 35-38/с20 | ||
Туя западная "Даника" Thuja occidentalis "Danika" |
h0,2-0,3 | V5л | 1800 | |
h0,2-0,3 | V10л | 2500 | ||
h0,3-0,4* | С | C15 | 3 500 | |
Лиственные деревья |
||||
Береза повислая «Фастигиата» Betula pendula "Fastigiata" |
10/12; h 4.0-4.5* | WRB | 60 | 20 298 |
12/14; h 4.5-5.0* | WRB | 60 | 25 032 | |
Клен остролистный «Глобозум» Acer platanoides "Globosum" |
14/16; h 3.0-3.5* | WRB | 80 | 13 871 |
16/18; h 3.0-3.5* | WRB | 80 | 15 763 | |
Клен остролистный «Роял Ред» Acer platanoides "Royal Red" |
12/14; h 3.0-3.5* | WRB | 80 | 13 900 |
14/16; h 3.5-4.0* | WRB | 80 | 15 444 | |
16/18; h 3.5-4.0 | WRB | 80 | 18 150 | |
18/20; h 4.0-4.5 | WRB | 80 | 21 230 | |
20/25; h 4.5-5.0* | WRB | 80 | 24 860 | |
Клен остролистный "Друммонди" Acer platanoides "Drummondii" |
12/14; h 3.0-3.5* | WRB | 80 | 11 280 |
14/16; h 3.0-3.5* | WRB | 80 | 15 300 | |
16/18; h 3.0-3.5* | WRB | 80 | 18 520 | |
Клен остролистный "Колумнаре" Acer platanoides "Cоlumnare" |
12/14 h 3.0-3.5* | WRB | 80 | |
Клен серебристый Acer saccharinum |
14/16; h 3.5-4.0* | WRB | 80 | 14 410 |
16/18; h 4.0-4.5 | WRB | 80 | 16 720 | |
18/20; h 4.5-5.0 | WRB | 80 | 19 360 | |
20/25; h 4.5-5.0 | WRB | 80 | 23 200 | |
Липа европейская «Паллида» Tilia europaea "Pallida" |
14/16; h 3.5-4.0* | WRB | 80 | 13 871 |
16/18; h 4.0-4.5 | WRB | 80 | 14 872 | |
18/20; h 4.0-4.5* | WRB | 80 | 16 350 | |
20/25; h 4.5-5.0* | WRB | 80 | 17 990 | |
Липа крупнолистная Tilia platyphyllos |
14/16; h 3.5-4.0* | WRB | 80 | 13 156 |
16/18; h 4.0-4.5 | WRB | 80 | 14 105 | |
18/20; h 4.0-5.0 | WRB | 80 | 16 280 | |
20/25; h 4.5-5.0* | WRB | 80 | 18 800 | |
Липа мелколистная "Гринспаер" Tilia cordata "Greenspire" |
14/16 h 3.5-4.0 | WRB | 60 | 16 280 |
16/18 h 4.0-5.0 | WRB | 60 | 18 766 | |
18/20 h 4.0-5.0 | WRB | 80 | 21 588 | |
20/25 h 4.0-5.0 | WRB | 80 | 24 750 | |
25/30* h 5.0-5.5 | WRB | 80 | 28 462 | |
Рябина мучнистая Sorbus aria Magnifica |
14/16; h 3.5-4.0* | WRB | 60 | 12 650 |
16/18 h 4.0-5.0* | WRB | 80 | 15 180 | |
18/20 h 4.0-5.0* | WRB | 80 | 17 457 | |
Рябина обыкновенная «Эдулис» Sorbus aucuparia "Edulis" |
14/16; h 3.5-4.0 | WRB | 60 | 15 015 |
16/18; h 4.0-4.5 | WRB | 60 | 17 303 | |
18/20; h 4.0-4.5* | WRB | 60 | 19 910 | |
Яблоня декоративная «Мокум» Malus hybride "Royalty" |
14/16; h 4.0-4.5* | WRB | 60 | 10 725 |
16/18; h 4.0-4.5 | WRB | 60 | 15 301 | |
18/20; h 4.0-5.0 | WRB | 60 | 17 633 | |
Яблоня декоративная «Ред Сантинел» Malus hybride "Royalty" |
14/16; h 4.0-4.5* | WRB | 60 | 13 860 |
16/18; h 4.0-4.5 | WRB | 60 | 15 840 | |
18/20; h 4.5-5.0 | WRB | 60 | 17 380 | |
Яблоня декоративная «Рудольф» Malus "Rudolph" |
16/18; h 4.5-5.0* | WRB | 80 | 13 781 |
20/25; h 5.0-5.5* | WRB | 80 | 18 520 |