| Дата создания: 01.04.2024г | ||||||||
| ВНИМАНИЕ! | ||||||||
| Для оптовых клиентов разработана следующая система накопления скидок: | ||||||||
| Сумма покупки от50 000 до 100 000 — 5% | ||||||||
| Сумма покупки от 100 000 до 200 000 — 10% | ||||||||
| Сумма покупки от 200 000 — 15% | ||||||||
| Сумма покупки от 500 000 — 20% | ||||||||
| Система скидок не распространяется на посадочный материал с ОКС и Р9 | ||||||||
| ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НДС | ||||||||
| М.о., Зарайский р-н,. дер. Алферьево тел. 8-903-660-21-39; 8-925-443-60-72 | ||||||||
| E-mаil: edenyukl@mail.ru; www.saddlyavas.ru | ||||||||
| Наименование | Сроки созревания Цвет плодов | Объем конт. |
Цена, руб. |
Объём конт | Цена | |||
| АБРИКОС | 3год | 2год | ||||||
| Ананасный | Жёлтый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 1000 | |||
| Алёша | светло -оранжевый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Гуливер | оранж.с румянцем | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Жигулёвский сувенир | жёл с румянцем | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Краснощёкий | с красным бочком | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Орловчанин | оранжевый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Манитоба | жёлтый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Том Кот | жёлтый | С7-С11 | 2000 | С5-С7 | 1000 | |||
| Солнечный зайчик | ярко оранжевые,ранний | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 1000 | |||
| Слава Севера | оранжевый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Россиянин | желто-оранжевый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 1000 | |||
| Серафим | с красный бочком | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Чемпион Севера | оранжевый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Триумф Севера | жёлто -оранжевый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Харт Гранд | оранжевый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Фаворит | жёл с румянцем | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Чёрный бархат | чёрно-фиолетовый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Нежность | нежно жёлтый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Сын Краснощёкого | с красный бочком | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Колобок | жёлтый с загаром | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| АЛЫЧА | ||||||||
| Гек | жёлтый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Ветразь | жёлтый с загаром | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Мирабела колоновидная | жёлтый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Злато Скифов | жёлтый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Империал колоновидная | фиолетово розовый | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Сонейка | Жёлтая | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Санта роза | красная,ранняя | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Фаворито дель султано | оранжево красный | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Оцарк примьер | красная,ранняя | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Мара | Жёлтая | |||||||
| Кубанская комета | красная ,ранняя | С7-С11 | 1500 | С5-С7 | 800 | |||
| Плуот Флейвор квин | жёлто оранжевая | С7-С11 | 2000 | С5-С7 | 1000 | |||
| Плуот Гео прайд | красная | С7-С11 | 2000 | С5-С7 | 800 | |||
| Шарофуга Бела голд | Жёлтая с загаром | С7-С11 | 2000 | С5-С7 | 1500 | |||
| Шарофуга Вильвет санрайз | тёмно красная,поздняя | С7-С11 | 2000 | С5-С7 | 1500 | |||
| ВИШНЯ | ||||||||
| Владимерская | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Дисертная Морозовой | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Жуковская | тёмно красная | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Стойкая | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Плодородная Мичурина | Карлик,т.красная | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Молодёжная | тёмно красная | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Памяти Вавилова | тёмно бордоая | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Тургеневская | тёмно бордовая | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Харитоновская | чёрно бордовый | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Новелла | Бордовая | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Шоколадница | чёрно бордовый | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| ВИШНЯ(ДЮК) | ||||||||
| Вишня Балатон | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Ивановна | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Кормилица | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Ночка | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Превосходная Веньяминова | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Саратовская Малышка | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Спартанка | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Факел | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Чудо | тёмно красный | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Эфектная | тёмно-красная | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Тамарис | Тамарис | тёмно-красная | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | ||
| ГРУША | ||||||||
| Аббат Фетель(самоплодная) | зел-то-жёлтая с румянцем осенняя | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 1000 | |||
| Августовская роса(самоплод) | зеленовато-жёлтая,Летняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Велеса(самоопыляемая) | жёлтая с загаром,Летняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Деканка | зел.жёлтая срумянцем,осень | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Десертная | жёлто.зел.с румянцем,осенняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Долорес | жёлто.зел.с румянцем,осенняя | |||||||
| Декора(самоопыляемая) | жёлто.зел.с румянцем,летняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Видная(самоопыляемая) | жёлто.зел.с румянцем,летняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Забава(оп.Нарядная.Ефимова и Любимица Клапа) | с красным бочком,осенняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Красавица Черненко (ОпылительЛюбимица Яковлев | с красным бочком,осенняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Конференция(самоопыляемая) | зелёная,зимняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Стрийская | Зеленовато-жёлтая,зимняя | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 1000 | |||
| Мадам Бале | Золотистая с румянцем (зимняя) | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 1000 | |||
| Лада | жёлтая с загаром,летняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Памяти Яковлева(самоплод) | с красным бочком | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Таврическая | жёлто.зел.с румянцем,позднеосенняя | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 1000 | |||
| Просто Мария(ч.самоопыляем) | зелёная с крапом | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Осенняя Яковлева(оп.Лада | жёлто.зел.с румянцем | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Талгарская красавиц(опылитли Конференц,Люб.Клаппа) | осенняя с красным бочком | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Тихий Дон(опыл.Мраморная, Десертн.Россошанская | с красным бочком,осенняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Фиерия(оп.Талгарская красав) | жёлто зелёная,зимняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Олимпик | жёлто зелёная,зимняя | С7-С11 | 1000 | С5-С7 | 1000 | |||
| Чижевская | жёлто зелёная | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Январьская(Самоопыляемая) | зелёная | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| ГРУША КОЛОНОВИДНАЯ | ||||||||
| Медовая | жёлтая | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Нежность | с красным бочком | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Сапфира | зеленовато-жёлтая | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Г-5 | скрасным румянцем | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| Г-3 | золотисто жёлтая | С7-С11 | 1200 | С5-С7 | 800 | |||
| ПЕРСИК | ||||||||
| Ветеран | с красным бочком | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1200 | |||
| Воронежский кустовой | с красным бочком | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1200 | |||
| Гринсборо | с красным бочком | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1200 | |||
| Посол мира | с красным бочком | С8-С15 | 2000 | С7-С10 | 1200 | |||
| Донецкий белый | белый с роз.загаром | С7-С15 | 2000 | С7-С10 | 1500 | |||
| Золотая Москва | с красным бочком | С7-С15 | 2000 | С7-С10 | 1500 | |||
| старк ред голд | с красным бочком | С7-С15 | 2000 | С7-С10 | 1500 | |||
| Киевский ранний | с красным бочком | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1200 | |||
| Кремлёвский | с красным бочком | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1500 | |||
| Сатурн | Инжирный | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1500 | |||
| Донской морозоустойчивый | с красным бочком | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1500 | |||
| Фантазия персик нектарин | голый с красным бочком | С7-С11 | 2000 | С7-С10 | 1500 | |||
| СЛИВА | ||||||||
| Бербанк гигант | Сине фиолетовая | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 1000 | |||
| Богатырская | тёмно фиолетовая,поздняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Деликатная | розово лиловая,поздняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Заречная ранняя | тёмно пурпурная,ранняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Исполинка | розово красная,средняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Венгерка Богатырская | крупная фиолетовая,поздняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Конфетная | красно фиолетовая,июль | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Ренклод ранний | жёлтая с загаром,ранняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Ренклод Карбышева | фиолетовая,ранняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Медовая | жёлтая ,ранняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Орловская мечта(Китайская ) | розовая,ранняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Ненька | красно фиолетовая,средняя | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| Стенли | Фиолетовая,яйцевидная,сентябрь | С7-С11 | 1000 | С7-С5 | 800 | |||
| ЧЕРЕШНЯ | ||||||||
| Аэлита | жёлто розовая,средняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Васелиса | тёмно красная,средняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Валерий Чкалов | тёмно бордовый,ранняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Джерело | почти чёрный,ранняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Ипуть | тёмно бордовый,ранняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Итальянка | тёмно красная,ранняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Брянская розовая | жёлто розовая,поздняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Кордия | бордовая,Поздняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Ленинградская чёрная | чёрная,Средняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Лапинс | тёмно бордовая,поздняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Памяти Жукова | тёмно бордовая,ранняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Прощальная | тёмно красная | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Приусадебная | тёмно красная | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Россошанская чёрная | чёрная,среда | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Россошанская золотая | жёлтая,средняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Регина | бордовая,поздняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Ревна | красная,средняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Саммит | бордовая,поздняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Свит харт | бордовая,поздняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Стокато | бордовая,поздняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Карина | тёмно красная | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Фатеж | жёлто розовая,средний | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| Черемашная | жёлтая,средняя | С7-С11 | 1200 | С7-С5 | 800 | |||
| ЯБЛОНЯ | ||||||||
| Айнур | Зимняя,жёлтые с загаром | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Апрельское | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Антоновка | Зимняя,жёлтые | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Афродита | Поздняя,красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Белый налив | Ранняя,жёлтые | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Болотовское | Поздняя,жёлто красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Богатырь | Зимняя,жёлто зелёные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Ред велокс | Сентябрь,тёмно красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Ветеран | Осень,Оранжево розовая | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Вишнёвое | Зимняя,красная | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Веньяминовское | Осеннее,красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Бени шогун | зимний,жёлтые скрасными штрихами | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Гольден делишес | Зимняя,Жёлтые | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Кандиль орловский | Зимняя,зелёные с загаром | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Конфетное | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Коричное | Позднелетнее,жёлтые с румянцем | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 1000 | |||
| Амброзия | Зимняя,зелёные с загаром | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Лигол | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Лобо | Зимняя,красная | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Мелба | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 1500 | С4-С5 | 800 | |||
| Медуница | Летнее,жёлт с красным | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Рождественское | Зимняя,красная | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Пинова | Поздняя,красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Пепин Шафран | Поздняя,жёлто красные | С7-С5 | С4-С5 | |||||
| Орловское полосатое | Позднеосеннее,жёлторозовые | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Орловим | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Орлик | Зимняя,красная | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Слава победителю | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Кандиль Алмаатинский | Осеннее,светло жёлт.с малиновым | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Свежесть | Поздняя,красно розовый | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Славянка | Зимняя,Жёлтые | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Солнышко | Зимняя,с красно малинов румянцем | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Синап орловский | Поздняя,жёлто красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Синап северный | Зимняя,зелёные с загаром | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Джеромини | Осеннее,мякоть розовая | С7-С5 | 1500 | С4-С5 | 1000 | |||
| Успенское | Осеннее,светло жёлт.с малиновым | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| ЭРА | Осеннее, малиновый,красномякотное | С7-С5 | 1500 | 1000 | ||||
| Бая Мариса | Красномякотное | С7-С5 | 1500 | С4-С5 | 1000 | |||
| Ред Кэтти | Красномякотное | С7-С5 | 1500 | С4-С5 | 1000 | |||
| Хени крисп(Медовый хруст) | Зимняя ,красный | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Фуджи | Поздняя,красно розовый | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Ред принц | Поздняя,бордовый | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Штрейфлинг(Осеннее ) | Зелёные с розовыми штрихами | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Юбиляр | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Вильямс прайд | Тёмно,красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Китайка Долго | Осень мелкие,красные | С7-С5 | 1000 | С4-С5 | 800 | |||
| Китайка золотая | Позднелетние,жёлтые | С7-С5 | 1200 | С4-С5 | 800 | |||
| ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ | ||||||||
| Валюта | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| Останкино | Позднелетнее,зелёножёлтые с румян | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| Президент | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| Малюха | Осенняя ,ярко-жёлтая | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| Медок | Август ,жёлто белые | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| Московское ожерелье | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| Чебурашка | Ранняя,бело зелёные | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| Джин | Тёмно красная | С7-С5 | 1000 | С5С7 | 800 | |||
| Янтарное ожерелье | Зимнее,янтарно жёлтые | С7-С5 | 1000 | С4С5 | 800 | |||
| КРУПНОМЕРЫ | 4-6лет | |||||||
| Груша в ассортименте | 5-7лет | ком | 8000 | 5000 | ||||
| Вишня в ассортименте | 5-7лет | ком | 8000 | 5000 | ||||
| Слива в ассортименте | 5-7лет | ком | 8000 | 5000 | ||||
| Яблоня в ассортименте | 5-6лет | ком | 8000 | 5000 | ||||
| Боярышник | 7лет | ком | 8000 | 5000 | ||||
| Облепиха Трофимовская | 5лет | ком | 8000 | 5000 | ||||
| Калина Таёжные рубины | 5лет | ком | 5000 | 3000 | ||||
| АЙВА ПРИВИТАЯ ПЛОДОВАЯ | Подарок внуку. Студентка.Волгоградс | 2года | С5 | 1500 | 2000 | |||
| ШЕЛКОВИЦА ЧЁРНАЯ | ВИКИНГ | 3х летка | С7 | 2000 | ||||
| ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ | НЕЖНОСТЬ | 3х Летка | с7 | 2000 | ||||
| РЯБИНА КРАСНАЯ | ||||||||
| Гранатовая | Красная | 4х летка | ком | 2000 | 3500 | |||
| Рубиновая | Рубиновая | 4х летка | ком | 2000 | 3500 | |||
| Ликёрная | Тёмно красная | 4х летка | ком | 2000 | 3500 | |||
| Сорбинка | ярко оранжевая | 3х летка | 7литр | 2000 | ||||
| ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ | ||||||||
| Актинидия коломикта в ассортименте | Клара Цеткин,Доктор Шимоновски, | 2хлетка | С2-С3 | 700 | ||||
| Актинидия коломикта в ассортименте | Сентябрьская,Адам,Мармеладка | 3хлетка | С5 | 800 | ||||
| Виноград в ассортименте | Августин,Аркад,Надежда Азос.и т.д | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Блюкроп | Средняя,высокорослая | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Голубика Блю Рей | Ранняя,высокорослая | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Голубика Патриот | Средний,высокорослый | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Голубика Спартан | Ранняя,высокорослая | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Голубика Дюк | Средняя,высокорослая | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Голубика Река | Ранняя,высокорослая | |||||||
| Голубика Блю джей | Ранняя,высокорослая | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Голубика Нельсон | Поздняя,высокорослая | |||||||
| Голубика Норд Блю | Поздняя низкорослая | |||||||
| Голубика Элизабет | Среднепоздняя,Высокорослая | С5 | 1000 | С2-С3 | 800 | |||
| Ежевика | ||||||||
| Арапахо | Суперанняя,Сладкая | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Лох нес | Поздняя,безшипая | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Бжезина | Ранняя,безшипая | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Натчез | Ранняя,безшипая | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Лох тей | Ранняя,безшипая | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Жимолость | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||||
| Амфора | Среднепоздняя | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Барышня | Среднеспелая | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Бакчарский Великан | Среднепелый | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Берель | Среднепелый | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Славянка | Среднепелый | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Стражевчанка | Раннеспелый | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Лёня | Раннеспелый | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Ленинградский великан | Раннеспелый | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Нимфа | Среднеспелый | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | |||
| Ирга | Канадская крупнолистная | С5 | 1000 | С2-С3 | 600 | |||
| Кизил | Семён.Настя.Елена. | С5 | 1000 | |||||
| Крыжовник | С5 | С2-С3 | 600 | |||||
| Английский жёлтый | Июль,жёлтый | С5 | С2-С3 | 600 | ||||
| Куршу дзинтарс | Янтарный | С5 | С3 | 600 | ||||
| Грушенька | Конец Июля,розовый | С5 | С2-С3 | 600 | ||||
| Консул | Красный | С5 | С3 | 600 | ||||
| Родник | Жёлтый | С5 | С3 | 600 | ||||
| Шалун | Жёлто зелёный | С5 | С3 | 600 | ||||
| Юбилейный | Жёлтый мохнатый | С5 | С3 | 600 | ||||
| Малахит | Средний зелёный | С5 | С2-С3 | 600 | ||||
| Уральский изумруд | Зелёный | С5 | С2-С3 | 600 | ||||
| КЛЮКВА ПИЛИГРИМ | Крупноплодная,тёмно красная | С5 | 1000 | |||||
| Лимонник китайский | С5 | 1000 | С2-С3 | 600 | ||||
| Унаби,Зизифус-Дружба | Финик китайский | С2 | 500 | С3 | 600 | |||
| Унаби Апшеронский | Финик китайский | С2 | 500 | С3 | 600 | |||
| Унаби Лакомка | Финик китайский | С2 | 500 | С3 | 600 | |||
| Малина | ||||||||
| Гусар | Красноплодная,средний | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Гордость России | Красная,ранняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Бальзам | Красная,ранняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Столешник | Красная, среднеранняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Крепыш(Малиновое дерево) | Безшипый,июнь-июль | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Молинг Джуно | Безшипый,июнь-июль | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Таруса(Малиновое дерево) | Безшипый-июль | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Жёлтый гигант | Жёлтая,крупная,средняя,июль | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Ремонтантная | Красная ,,июнь-сентябрь | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Брянское Диво | Красная,,июнь-сентябрь | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Геракл | Красная июнь-сентябрь | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Карамелька | Красная,июнь-сентябрь | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Малиновая гряда | Жёлто-оранжевая,,июнь-сентябрь | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Оранжевое чудо | Красная,,июнь-сентябрь | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Кумберленд | Чёрная(гибрид ежевики и малины) | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Смордина красная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | ||||
| Белая Версальская | Белая,средняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Белая Смолянинова | Белая,ранняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Виксне красная | Красная,Средняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Джонкер ван Тесс | Красная,ранняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Ровада | Красная средняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Рондом | Красная,ранняя | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Розовая Розовый жемчуг | Розовая | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Смородина чёрная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | ||||
| Вологда | Среднепоздняя,крупная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Добрыня | Средняя ,крупная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Чёрный жемчуг | Средняя ,крупная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Лентяй | Позняя,Крупная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Багира | средняя,крупная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Селеченская2 | Средняя ,крупная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Татьяна | Средняя ,крупная | С5 | 600 | С2-С3 | 400 | |||
| Тамерлан | Ранняя, крупная | |||||||
| ОРЕХ ГРЕЦКИЙ | С6 | 800 | С11 | 2000 | ||||
| Орех грецкий Левина | Ранний,До 5-6метр(зимостойк-35,-38) | С6 | 800 | С11 | 2000 | |||
| Орех Идеал | Ранний скороплодный | С5 | 600 | С7 | 1000 | |||
| Орех Фундук Трапизунд | Средний | с5 | 600 | |||||
| Орех Академик Яблоков | Краснолистный | с5 | 1000 | |||||
| Боярышник Кроваво красный | Крупноплодный с5 | 400 | С11 |
1000 |
||||
| Боярышник | Людмил | С11 | 1000 | |||||
