| Дата создания: 15.04.2024 | ||||||
| ВНИМАНИЕ! | ||||||
| Для оптовых клиентов разработана следующая система накопления скидок: | ||||||
| Сумма покупки от50 000 до 100 000 — 5% | ||||||
| Сумма покупки от 100 000 до 200 000 — 10% | ||||||
| Сумма покупки от 200 000 — 15% | ||||||
| Сумма покупки от 500 000 — 20% | ||||||
| ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ | ||||||
| ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НДС | ||||||
| М.о., Зарайский р-н,. дер. Алферьево тел. 8-903-660-21-39; 8-925-443-60-72 | ||||||
| E-mаil: edenyukl@mail.ru; www.saddlyavas.ru | ||||||
| Наименование | Сроки созревания Цвет плодов | Объем конт. |
Цена. Опт | Объём конт | Цена опт | |
| АБРИКОС | 3год | 2год | ||||
| 1 | Алёша | светло -оранжевый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 2 | Гуливер | оранж.с румянцем | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 3 | Жигулёвский сувенир | жёл с румянцем | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 4 | Краснощёкий | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 5 | Орловчанин | оранжевый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 6 | Манитоба | жёлтый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 7 | Лель | жёлтый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 8 | Слава Севера | оранжевый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 9 | Саратовский рубин | с красный бочком | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 10 | Чемпион Севера | оранжевый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 11 | Триумф Севера | жёлто -оранжевый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 12 | Харт Гранд | оранжевый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 13 | Фаворит | жёл с румянцем | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 14 | Чёрный бархат | чёрно-фиолетовый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 15 | Восторг | нежно жёлтый | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| 16 | Царский | жёлтый с загаром | С7-С11 | 900 | С5-С7 | 700 |
| АЛЫЧА | ||||||
| 17 | Гек | жёлтый | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 18 | Ветразь | жёлтый с загаром | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 19 | Мирабела колоновидная | жёлтый | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 20 | Сонейка | жёлтый | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 21 | Империал колоновидная | фиолетово розовый | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 22 | Фаворито дель султано | оранжево красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 23 | Оцарк примьер | красная,ранняя | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 24 | Кубанская комета | красная,ранняя | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 25 | Шарофуга | тёмно красная,поздняя | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| ВИШНЯ | 600 | |||||
| 26 | Владимерская | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 27 | Дисертная Морозовой | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 28 | Жуковская | тёмно красная | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 29 | Стойкая | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 30 | Молодёжная | тёмно красная | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 31 | Памяти Вавилова | тёмно бордоая | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 32 | Тургеневская | тёмно бордовая | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 33 | Харитоновская | чёрно бордовый | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 34 | Шоколадница | чёно бордовый | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| ВИШНЯ(ДЮК) | ||||||
| 35 | Вишня Балатон | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 36 | Владимирская | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 37 | Кормилица | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 38 | Ночка | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 39 | Превосходная Веньяминова | тёмно красный | С7-С11 | 880 | С5-С7 | 600 |
| 40 | Саратовская Малышка | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 41 | Спартанка | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 42 | Факел | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 43 | Чудо | тёмно красный | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| 44 | Эфектная | тёмно-красная | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| ГРУША | ||||||
| 45 | Августовская роса(самоплод) | зеленовато-жёлтая,Летняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 46 | Велеса(самоопыляемая) | жёлтая с загаром,Летняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 47 | Декана | зел.жёлтая срумянцем,осень | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 48 | Десертная | жёлто.зел.с румянцем,осенняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 49 | Декора(самоопыляемая) | жёлто.зел.с румянцем,летняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 50 | Видная(самоопыляемая) | жёлто.зел.с румянцем,летняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 51 | Забава(оп.Нарядная.Ефимова и Любимица Клапа) | с красным бочком,осенняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 52 | Красавица Черненко (ОпылительЛюбимица Яковлев | с красным бочком,осенняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 53 | Конференция(самоопыляемая) | зелёная,зимняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 54 | Лада | жёлтая с загаром,летняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 55 | Памяти Яковлева(самоплод) | с красным бочком | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 56 | Просто Мария(ч.самоопыляем) | зелёная с крапом | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 57 | Осенняя Яковлева(оп.Лада | жёлто.зел.с румянцем | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 58 | Талгарскаякрасавица(опылители)Конференц,Люб.Клаппа | осенняя с красным бочком | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 59 | Тихий Дон(опыл.Мраморная, Десертн.Россошанская) | с красным бочком,зимняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 60 | Фиерия(оп.Талгарская красав) | жёлто зелёная,зимняя | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 61 | Чижевская | жёлто зелёная | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 62 | Январьская(Самоопыляемая) | зелёная | С7-С11 | 700 | С7-С5 | 600 |
| 700 | 600 | |||||
| ГРУША КОЛОНОВИДНАЯ | ||||||
| г | Медовая | жёлтая | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| г | Нежность | с красным бочком | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| г | Сапфира | зеленовато-жёлтая | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| г | Г-5 | скрасным румянцем | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| г | Г-3 | золотисто жёлтая | С7-С11 | 800 | С5-С7 | 600 |
| ПЕРСИК | ||||||
| 63 | Ветеран | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 64 | Воронежский кустовой | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 65 | Гринсборо | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 66 | Донской ран | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 67 | Донецкий белый | белый с роз.загаром | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 68 | Золотая Москва | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 69 | Кардинал | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 70 | Белый лебедь | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 71 | Кремлёвский | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| 72 | Редхейвен | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| п | Донской морозоустойчивый | с красным бочком | С7-С11 | 900 | С7-С5 | 800 |
| СЛИВА | ||||||
| 73 | Вижн | тёмно красная,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 74 | Деликатная | розово лиловая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 75 | Дисертная | тёмно пурпурная,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 76 | Исполинка | розово красная,средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 77 | Киргизская превосходная | крупная фиолетовая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 78 | Конфетная | красно фиолетовая,июль | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 79 | Ренклод ранний | жёлтая с загаром,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 80 | Ренклод Карбышева | фиолетовая,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 81 | Медовая | жёлтая ,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 82 | Орловская мечта(Китайская ) | розовая,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 83 | Евразия21 | красно фиолетовая,средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 83а | Стенли | Фиолетовая,яйцевидная,сентябрь | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| 83б | Стартовая | Красная,суперранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 700 |
| ЧЕРЕШНЯ | ||||||
| 84 | Аэлита | жёлто розовая,средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 85 | Васелиса | тёмно красная,средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 86 | Валерий Чкалов | тёмно бордовый,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 87 | Джерело | почти чёрный,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 88 | Ипуть | тёмно бордовый,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 89 | Итальянка | тёмно красная,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 90 | Брянская розовая | жёлто розовая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 91 | Кордия | бордовая,Поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 92 | Ленинградская чёрная | чёрная,Средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 93 | Лапинс | тёмно бордовая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 94 | Памяти Жукова | тёмно бордовая,ранняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 95 | Прощальная | тёмно красная | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 96 | Приусадебная | тёмно красная | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 97 | Россошанская чёрная | чёрная,среда | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 98 | Россошанская золотая | жёлтая,средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 99 | Регина | бордовая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 100 | Ревна | красная,средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 101 | Саммит | бордовая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 102 | Свит харт | бордовая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 103 | Стокато | бордовая,поздняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 104 | Стойкая | тёмно красная | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 105 | Фатеж | жёлто розовая,средний | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| 106 | Черемашная | жёлтая,средняя | С7-С11 | 800 | С7-С5 | 600 |
| ЯБЛОНЯ | ||||||
| 107 | Айнур | Зимняя,жёлтые с загаром | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 108 | Апрельское | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 109 | Антоновка | Зимняя,жёлтые | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 110 | Афродита | Поздняя,красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 111 | Белый налив | Ранняя,жёлтые | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 112 | Болотовское | Поздняя,жёлто красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 113 | Богатырь | Зимняя,жёлто зелёные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 114 | Бельфлёр китайка | Сентябрь,Жёлто красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 115 | Ветеран | Осень,Оранжево розовая | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 116 | Вишнёвое | Зимняя,красная | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 117 | Веньяминовское | Осеннее,красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 119 | Гольден | Зимняя,Жёлтые | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 120 | Кандиль орловский | Зимняя,зелёные с загаром | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 121 | Конфетное | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 123 | Лигол | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 124 | Лобо | Зимняя,красная | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 125 | Мелба | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 126 | Медуница | Летнее,жёлт с красным | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 127 | Рождественское | Зимняя,красная | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 128 | Пинова | Поздняя,красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 130 | Орловское полосатое | Позднеосеннее,жёлторозовые | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 131 | Орловим | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 132 | Орлик | Зимняя,красная | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 133 | Слава победителю | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 135 | Свежесть | Поздняя,красно розовый | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 137 | Солнышко | Зимняя,с красно малинов румянцем | С7-С5 | 780 | ОКС | 500 |
| 138 | Синап орловский | Поздняя,жёлто красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 139 | Синап северный | Зимняя,зелёные с загаром | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 141 | Семеренко | Зимняя ,зелёные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 142 | Фуджи | Поздняя,красно розовый | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 143 | Флорина | Поздняя,красно розовый | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 144 | Штрейфлинг(Осеннее ) | Зелёные с розовыми штрихами | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 145 | Юбиляр | Летнее,жёлтые с красным | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 146 | Китайка кер | Осень мелкие,красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 147 | Китайка Долго | Осень мелкие,красные | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| 148 | Китайка золотая | Позднелетние,жёлтые | С7-С5 | 700 | ОКС | 500 |
| ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ | ||||||
| 149 | Валюта | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| 150 | Останкино | Позднелетнее,зелёножёлтые с румян | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| 151 | Президент | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| 152 | Малюха | Осенняя ,ярко-жёлтая | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| 153 | Медок | Август ,жёлто белые | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| 154 | Московское ожерелье | Зимняя,с красным румянцем | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| 155 | Чебурашка | Ранняя,бело зелёные | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| 156 | Янтарное ожерелье | Зимнее,янтарно жёлтые | С7-С5 | 800 | С4С5 | 600 |
| КРУПНОМЕРЫ | ||||||
| Груша в ассортименте | 5-7лет | ком | 3500 | 5000 | ||
| Вишня в ассортименте | 5-7лет | ком | 3500 | 5000 | ||
| Слива в ассортименте | 5-7лет | ком | 3500 | 5000 | ||
| Яблоня в ассортименте | 5-6лет | ком | 3500 | 5000 | ||
| Боярышник | 7лет | ком | 3500 | 4500 | ||
| Облепиха Трофимовская | 5лет | ком | 2500 | 3500 | ||
| Калина Таёжные рубины | 5лет | ком | 2500 | 3500 | ||
| РЯБИНА КРАСНАЯ | ||||||
| Гранатовая | 4х летка | ком | 2000 | 3000 | ||
| Рубиновая | 4х летка | ком | 2000 | 3000 | ||
| Титан | 4х летка | ком | 2000 | 3000 | ||
| Сорбинка | 3х летка | 7литр | 1000 | |||
| ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ | ||||||
| Актинидия коломикта в ассортименте | 2хлетка | С2-С3 | 600 | |||
| Актинидия коломикта в ассортименте | 3хлетка | 800 | С5 | 600 | ||
| Брусника Корал | 2хлетка | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Виноград в ассортименте | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Блю Джой | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Блюкроп | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Патриот | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Дук | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Дароу | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Голдтраубе 23 | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Спартан | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Голубика Голдтраубе 71 | С5 | 800 | С2-С3 | 600 | ||
| Ежевика | ||||||
| Арапахо | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Блэк сатин | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Бжезина | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Натчез | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Осейдж | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Жимолость | ||||||
| Амфора | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Барышня | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Бакчарский Великан | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Волховская | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Гжелка | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Княгиня | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Лёня | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Морена | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Нимфа | С5 | 450 | С2-С3 | 350 | ||
| Крыжовник | ||||||
| Английский жёлтый | С5 | 400 | С2-С3 | 300 | ||
| Колобок | С5 | 400 | С2-С3 | 300 | ||
| Малахит | С5 | 400 | С2-С3 | 300 | ||
| Уральский изумруд | С5 | 400 | С2-С3 | 300 | ||
| КЛЮКВА | С5 | 400 | С2-С3 | 300 | ||
| Лимонник китайский | С5 | 400 | С2-С3 | 300 | ||
| Малина | ||||||
| Геракл | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Гордость России | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Бальзам | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Столешник | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Молинг Джуно | С5 | 350 | С2-С3 | 350 | ||
| Крепыш(Малиновое дерево) | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Таруса(Малиновое дерево) | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Ремонтантная | ||||||
| Брянское Диво | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Гусар | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Карамелька | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Малиновая гряда | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Оранжевое чудо | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Самохвал | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Смордина красная | ||||||
| Белая Версальская | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Белая Смолянинова | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Виксне красная | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Джонкер ван Тесс | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Натали | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Рондом | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Розовая Смолянинова | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Смородина чёрная | ||||||
| Вологда | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Дачница | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Загадка | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Памяти Вавилова | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
| Селеченская2 | 350 | С2-С3 | 250 | |||
| Тамерлан | С5 | 350 | С2-С3 | 250 | ||
